Stock #: | GL2322 |
Location: | Wisconsin |
Condition: | New |
Make: | Freightliner |
Model: | 122SD |
Engine Make: | Detroit |
Engine Model: | DD13 12.8L |
Transmission: | Automatic |
GVWR: | 78,350 |
Stock #: | GL2332 |
Location: | Wisconsin |
Condition: | New |
Make: | Industrial Vacuum |
Model: | Hurricane 500 |
Engine Make: | John Deere |
Engine Model: | Tier 4 |
GVWR: | 14,000 |
Stock #: | GL2320 |
Location: | Wisconsin |
Condition: | New |
Make: | Peterbilt |
Model: | 548 |
Engine Make: | Paccar |
Engine Model: | PX9 |
Transmission: | Automatic |
GVWR: | 60,000 |
Stock #: | GL2342 |
Location: | Wisconsin |
Condition: | New |
Make: | Freightliner |
Model: | M2 106 |
Engine Make: | Cummins |
Engine Model: | L9 |
Transmission: | Automatic |
GVWR: | 58,000 |
Stock #: | GL2328 |
Location: | Wisconsin |
Condition: | New |
Make: | Peterbilt |
Model: | 537 |
Engine Make: | Paccar |
Engine Model: | PX7 |
Transmission: | Automatic |
GVWR: | 33,000 |
Stock #: | GL2362 |
Location: | Texas |
Condition: | New |
Make: | EXA |
Model: | 150 BBL Aluminum |
Stock #: | GL2363 |
Location: | Texas |
Condition: | New |
Make: | Aldura |
Model: | 165 BBL Aluminum |
Stock #: | GL2345 |
Location: | Wisconsin |
Condition: | New |
Make: | International |
Model: | HX620 |
Engine Make: | Cummins |
Engine Model: | ISX15 |
Transmission: | Automatic |
GVWR: | 79,200 |
Stock #: | GL2369 |
Location: | Wisconsin |
Condition: | New |
Make: | Mack |
Model: | MD7 4X2 |
Engine Make: | Cummins |
Engine Model: | ISB 6.7 |
Transmission: | Automatic |
GVWR: | 33,000 |
Stock #: | GL2346 |
Location: | Wisconsin |
Condition: | New |
Make: | International |
Model: | HX620 |
Engine Make: | Cummins |
Engine Model: | ISX15 |
Transmission: | Automatic |
GVWR: | 79,200 |
Stock #: | GL2370 |
Location: | Wisconsin |
Condition: | New |
Make: | Mack |
Model: | MD7 4X2 |
Engine Make: | Cummins |
Engine Model: | ISB 6.7 |
Transmission: | Automatic |
GVWR: | 33,000 |
Stock #: | GL2346 |
Location: | Wisconsin |
Condition: | New |
Make: | Isuzu |
Model: | NQR |
Engine Model: | 4Hk1-TC |
Transmission: | Automatic |
GVWR: | 17,950 |
Stock #: | GL2347 |
Location: | Wisconsin |
Condition: | New |
Make: | International |
Model: | HX620 |
Engine Make: | Cummins |
Engine Model: | ISX15 |
Transmission: | Automatic |
GVWR: | 79,200 |
Stock #: | GL2177 |
Location: | Wisconsin |
Condition: | New |
Make: | Peterbilt |
Model: | 567 |
Engine Make: | Cummins |
Engine Model: | ISX15 |
Transmission: | Automatic |
Stock #: | GL2358 |
Location: | Kansas City, KS |
Condition: | New |
Make: | Ram |
Model: | 5500 4X4 |
Engine Make: | Cummins |
Engine Model: | 6.7L I6 Turbo Diesel |
Transmission: | Automatic |
GVWR: | 19,500 |
Stock #: | GL2357 |
Location: | Kansas City, KS |
Condition: | New |
Make: | Ram |
Model: | 5500 2WD |
Engine Make: | Cummins |
Engine Model: | 6.7L I6 Turbo Diesel |
Transmission: | Automatic |
GVWR: | 19,500 |
Stock #: | GL2357 |
Location: | Wisconsin |
Condition: | New |
Make: | International |
Model: | CV515 |
Engine Make: | International |
Engine Model: | 6.6L |
Transmission: | Automatic |
GVWR: | 19,500 |
Stock #: | GL2278 |
Location: | Wisconsin |
Condition: | New |
Make: | Imperial Industries |
Model: | Vacuum Trailer |
GVWR: | 72,280 |
Stock #: | GL2345 |
Location: | Wisconsin |
Condition: | New |
Make: | International |
Model: | CV515 |
Engine Make: | International |
Engine Model: | 6.6L |
Transmission: | Automatic |
GVWR: | 19,500 |
Stock #: | GL2344 |
Location: | Wisconsin |
Condition: | New |
Make: | International |
Model: | CV515 |
Engine Make: | International |
Engine Model: | 6.6L |
Transmission: | Automatic |
GVWR: | 19,500 |
Stock #: | GL2368 |
Location: | Kansas City, KS |
Condition: | New |
Make: | Ram |
Model: | 5500 2WD Tradesman/SLT |
Engine Make: | Cummins |
Engine Model: | 6.7 I6 Cummins Turbo |
Transmission: | Automatic |
GVWR: | 19,500 |
Stock #: | GL2367 |
Location: | Kansas City, KS |
Condition: | New |
Make: | Ram |
Model: | 5500 4X4 Tradesman/SLT |
Engine Make: | Cummins |
Engine Model: | 6.7 I6 Cummins Turbo |
Transmission: | Automatic |
GVWR: | 19,500 |
Stock #: | GL2298 |
Location: | BC, Canada |
Condition: | Used |
Make: | Kenworth |
Model: | T880 |
Engine Make: | Cummins |
Engine Model: | ISX15 |
Mileage: | 26,208 |
Transmission: | Automatic |
Stock #: | GL2354 |
Location: | BC, Canada |
Condition: | New |
Make: | Peterbilt |
Model: | 367 |
Engine Make: | Cummins |
Engine Model: | ISX15 |
Transmission: | 18-Speed |
Stock #: | GL2209 |
Location: | Minnesota |
Condition: | Used |
Make: | Peterbilt |
Model: | 567 |
Engine Make: | Paccar |
Engine Model: | MX13 |
Mileage: | 3,800 |
Transmission: | Automatic |
GVWR: | 66,000 |
Stock #: | GL2276 |
Location: | Texas |
Condition: | Used |
Make: | Western Star |
Model: | 4900SB |
Engine Make: | Detroit |
Engine Model: | DD16 |
Transmission: | 18-Speed |
GVWR: | 77,000 |
Stock #: | GL2296 |
Location: | California |
Condition: | Used |
Make: | International |
Model: | 4300 |
Engine Make: | Cummins |
Engine Model: | ISB |
Mileage: | 10,145 |
Transmission: | Automatic |
GVWR: | 33,000 |
Stock #: | GL2209 |
Location: | Minnesota |
Condition: | Used |
Make: | Peterbilt |
Model: | 567 |
Engine Make: | Paccar |
Engine Model: | MX13 |
Mileage: | 3,995 |
Transmission: | Automatic |
GVWR: | 66,000 |
Stock #: | GL2294 |
Location: | California |
Condition: | Used |
Make: | Freightliner |
Model: | M2 106 |
Engine Make: | Cummins |
Engine Model: | ISB |
Mileage: | 46,770 |
Transmission: | Automatic |
GVWR: | 26,000 |
Stock #: | GL2240 |
Location: | BC, Canada |
Condition: | New |
Make: | Kenworth |
Model: | T800 |
Engine Make: | Cummins |
Engine Model: | ISX |
Mileage: | 517 |
Transmission: | 15-Speed |
GVWR: | 85,000 |
Stock #: | GL2292 |
Location: | California |
Condition: | Used |
Make: | Kenworth |
Model: | T880 |
Engine Make: | Cummins |
Engine Model: | ISX |
Mileage: | 36,691 |
Transmission: | 10-Speed |
GVWR: | 66,000 |
Stock #: | GL2371 |
Location: | Texas |
Condition: | Used |
Make: | Peterbilt |
Model: | 367 |
Engine Make: | Cummins |
Engine Model: | ISX |
Mileage: | 96,563 |
Transmission: | Manual |
GVWR: | 93,000 |
Stock #: | GL2327 |
Location: | Texas |
Condition: | Used |
Make: | Peterbilt |
Model: | 567 |
Engine Make: | Cummins |
Engine Model: | ISX15 |
Mileage: | 126,068 |
Transmission: | 10-Speed |
GVWR: | 66,000 |
Stock #: | GL2210 |
Location: | Texas |
Condition: | Used |
Make: | Peterbilt |
Model: | 348 |
Engine Make: | Cummins |
Engine Model: | ISC |
Mileage: | 56,616 |
Transmission: | 10-Speed |
GVWR: | 66,000 |
Stock #: | GL2210 |
Location: | Texas |
Condition: | Used |
Make: | Peterbilt |
Model: | 348 |
Engine Make: | Cummins |
Engine Model: | ISC |
Mileage: | 56,616 |
Transmission: | 10-Speed |
GVWR: | 66,000 |
Stock #: | GL2352 |
Location: | Alberta, Canada |
Condition: | Used |
Make: | Kenworth |
Model: | T800 |
Engine Make: | Cummins |
Engine Model: | ISX15 |
Mileage: | 72,185 |
Transmission: | 18-Speed |
Stock #: | GL2256 |
Location: | Louisiana |
Condition: | Used |
Make: | Freightliner |
Model: | 114SD |
Engine Make: | Detroit |
Engine Model: | DD13 12.8L |
Mileage: | 36,550 |
Transmission: | 10-Speed |
GVWR: | 66,000 |
Stock #: | GL2275 |
Location: | California |
Condition: | Used |
Make: | Kenworth |
Model: | T800 |
Engine Make: | Paccar |
Engine Model: | MX-13 |
Mileage: | 34,599 |
Transmission: | 10-Speed |
GVWR: | 66,000 |
Stock #: | GL2274 |
Location: | California |
Condition: | Used |
Make: | Freightliner |
Model: | M2 114SD |
Engine Make: | Detroit |
Engine Model: | DD13 12.8L |
Mileage: | 54,500 |
Transmission: | Automatic |
GVWR: | 66,000 |
Stock #: | GL2360 |
Location: | Ohio |
Condition: | Used |
Make: | Kenworth |
Model: | T800 |
Engine Make: | Cummins |
Engine Model: | ISX12 |
Mileage: | 97,500 |
Transmission: | 10-Speed |
GVWR: | 78,350 |
Stock #: | GL2103 |
Location: | Maryland |
Condition: | Used |
Make: | International |
Model: | 7600 Workstar |
Engine Make: | International |
Engine Model: | Maxxforce 11 |
Mileage: | 25,334 |
Transmission: | 10-Speed |
GVWR: | 66,000 |
Stock #: | GL2285 |
Location: | Colorado |
Condition: | Used |
Make: | Peterbilt |
Model: | 367 |
Engine Make: | Cummins |
Engine Model: | ISX |
Mileage: | 297,033 |
Transmission: | 18-Speed |
GVWR: | 80,000 |
Stock #: | GL2285 |
Location: | Colorado |
Condition: | Used |
Make: | Peterbilt |
Model: | 367 |
Engine Make: | Cummins |
Engine Model: | ISX |
Mileage: | 297,033 |
Transmission: | 18-Speed |
GVWR: | 80,000 |
Stock #: | GL2276 |
Location: | Texas |
Condition: | Used |
Make: | International |
Model: | 7500 SBA 6X4 |
Engine Make: | International |
Engine Model: | Maxxforce 11 |
Mileage: | 24,695 |
Transmission: | Automatic |
GVWR: | 66,000 |
Stock #: | GL2291 |
Location: | California |
Condition: | Used |
Make: | Peterbilt |
Model: | 365 |
Engine Make: | Cummins |
Engine Model: | ISX |
Mileage: | 99,678 |
Transmission: | 10-Speed |
GVWR: | 64,000 |
Stock #: | GL2269 |
Location: | California |
Condition: | Used |
Make: | International |
Model: | 7600 SBA 6X4 |
Engine Make: | International |
Engine Model: | Maxxforce 13 |
Mileage: | 38,858 |
Transmission: | 10-Speed |
GVWR: | 79,200 |
Stock #: | GL2293 |
Location: | California |
Condition: | Used |
Make: | Kenworth |
Model: | T800 |
Engine Make: | Cummins |
Engine Model: | ISX12 |
Mileage: | 83,201 |
Transmission: | 10-Speed |
GVWR: | 78,350 |
Stock #: | GL2273 |
Location: | California |
Condition: | Used |
Make: | Mack |
Model: | Granite GU713 |
Engine Make: | Mack |
Engine Model: | MP7 |
Mileage: | 56,600 |
Transmission: | 10-Speed |
GVWR: | 64,000 |
Stock #: | GL2359 |
Location: | Ohio |
Condition: | Used |
Make: | Kenworth |
Model: | T800 |
Engine Make: | Cummins |
Engine Model: | ISX12 |
Mileage: | 125,123 |
Transmission: | 10-Speed |
GVWR: | 78,350 |
Stock #: | GL2259 |
Location: | California |
Condition: | Used |
Make: | UD |
Model: | 2300 |
Engine Make: | UD |
Engine Model: | GH7 7.0L |
Mileage: | 46,846 |
Transmission: | Automatic |
GVWR: | 23,000 |
Stock #: | GL2237 |
Location: | Deer Park, TX |
Condition: | Used |
Make: | Troxell |
Model: | 130 BBL Vac Trailers |
Stock #: | GL2238 |
Location: | California |
Condition: | Used |
Make: | Troxell |
Model: | 130 BBL Vac Trailers |
Stock #: | GL2260 |
Location: | Texas |
Condition: | Used |
Make: | Freightliner |
Model: | 114SD |
Engine Make: | Detroit |
Engine Model: | DD13 12.8L |
Mileage: | 30,500 |
Transmission: | 10-Speed |
GVWR: | 66,000 |
Stock #: | GL2266 |
Location: | Texas |
Condition: | Used |
Make: | International |
Model: | 7600 SBA 6X4 |
Engine Make: | International |
Engine Model: | Maxxforce 11 |
Mileage: | 35,442 |
Transmission: | 10-Speed |
GVWR: | 66,000 |
Stock #: | GL2290 |
Location: | Indiana |
Condition: | Used |
Make: | Freightliner |
Model: | 114SD |
Engine Make: | Detroit |
Engine Model: | DD13 |
Mileage: | 68,615 |
Transmission: | Automatic |
GVWR: | 66,000 |
Stock #: | GL2325 |
Location: | Michigan |
Condition: | Used |
Make: | International |
Model: | 7400 SBA 6X4 |
Engine Make: | International |
Engine Model: | MaxxForce |
Mileage: | 35,165 |
Transmission: | Automatic |
GVWR: | 54,000 |
Stock #: | GL2282 |
Location: | Rhode Island |
Condition: | Used |
Make: | Volvo |
Model: | VHD 64F200 |
Engine Make: | Detroit |
Engine Model: | DD13 |
Mileage: | 25,406 |
Transmission: | 8LL |
GVWR: | 66,000 |
Stock #: | GL2281 |
Location: | Iowa |
Condition: | Used |
Make: | Freightliner |
Model: | M2 112 |
Engine Make: | Detroit |
Engine Model: | DD13 |
Mileage: | 45,623 |
Transmission: | 10-Speed |
GVWR: | 66,000 |
Stock #: | GL2355 |
Location: | Utah |
Condition: | Used |
Make: | International |
Model: | Workstar 7600 |
Engine Make: | International |
Engine Model: | CAT C13 |
Mileage: | 372,396 |
Transmission: | 10-Speed |
GVWR: | 79,200 |
Stock #: | GL2205 |
Location: | Alberta, Canada |
Condition: | Used |
Make: | Ford |
Model: | F750 |
Engine Make: | Cummins |
Engine Model: | ISB |
Mileage: | 90,600 |
Transmission: | 6-Speed |
GVWR: | 33,000 |
Stock #: | GL2295 |
Location: | Alberta, Canada |
Condition: | Used |
Make: | International |
Model: | 9200 |
Engine Make: | Caterpillar |
Engine Model: | C13 |
Mileage: | 231,000 |
Transmission: | Automatic |
GVWR: | 62,000 |
Stock #: | GL2248 |
Location: | South Carolina |
Condition: | Used |
Make: | Mack |
Model: | Granite CV713 |
Engine Make: | Mack |
Engine Model: | MP7 |
Mileage: | 268,300 |
Transmission: | 10-Speed |
GVWR: | 62,740 |
Stock #: | GL2289 |
Location: | Ontario, Canada |
Condition: | Used |
Make: | International |
Model: | 7600 |
Engine Make: | Caterpillar |
Engine Model: | C13 |
Mileage: | 410,800 |
Transmission: | 10-Speed |
GVWR: | 79,000 |
Stock #: | GL2315 |
Location: | Oklahoma |
Condition: | Used |
Make: | International |
Model: | Workstar 7400 |
Engine Make: | Caterpillar |
Engine Model: | C13 |
Mileage: | 89,000 |
Transmission: | Automatic |
GVWR: | 66,000 |
Stock #: | GL2287 |
Location: | Virginia |
Condition: | Used |
Make: | Ford |
Model: | F650 |
Engine Make: | Cummins |
Engine Model: | ISB |
Mileage: | 184,883 |
Transmission: | 6-Speed |
GVWR: | 26,000 |
Stock #: | GL2016 |
Location: | Texas |
Condition: | Used |
Make: | Freightliner |
Model: | Columbia |
Engine Make: | Detroit |
Engine Model: | L6, 14.0L |
Mileage: | 587,051 |
Transmission: | 18-Speed |
GVWR: | 52,000 |
Stock #: | GL2286 |
Location: | Virginia |
Condition: | Used |
Make: | Ford |
Model: | F650 |
Engine Make: | Caterpillar |
Mileage: | 168,160 |
Transmission: | 6-Speed |
GVWR: | 26,000 |
Stock #: | GL1107 |
Location: | Massachusetts |
Condition: | Used |
Make: | International |
Model: | 2674 |
Engine Make: | Caterpillar |
Engine Model: | C10 |
Mileage: | 61,000 |
Transmission: | 10-Speed |
GVWR: | 64,000 |
Stock #: | GL2323 |
Location: | California |
Condition: | Used |
Make: | GMC |
Model: | 9500 Series |
Engine Make: | Cummins |
Engine Model: | 334 |
Mileage: | 256,354 |
GVWR: | 61,000 |
Stock #: | 1000VAC-1 |
Location: | Wisconsin |
Condition: | New |
Make: | Imperial Industries |
Engine Make: | Honda |
GVWR: | 12,000 |
Stock #: | 995VAC |
Location: | Wisconsin |
Condition: | New |
Make: | Brenner Tank |
Engine Make: | Honda |
Stock #: | 995PRT |
Location: | Wisconsin |
Condition: | New |
Make: | Brenner Tank |
Engine Make: | Honda |
Stock #: | 800VAC |
Location: | Wisconsin |
Condition: | New |
Make: | Brenner Tank |
Engine Make: | Honda |
Stock #: | 800PRT |
Location: | Wisconsin |
Condition: | New |
Make: | Brenner Tank |
Engine Make: | Honda |
Stock #: | 600VAC |
Location: | Wisconsin |
Condition: | New |
Make: | Brenner Tank |
Engine Make: | Honda |
Stock #: | 600PRT |
Location: | Wisconsin |
Condition: | New |
Make: | Brenner Tank |
Engine Make: | Honda |
Stock #: | GLS550A |
Location: | Wisconsin |
Condition: | New |
Make: | Imperial Industries |
Engine Make: | Honda or Kohler |
Stock #: | GLS550A |
Location: | Wisconsin |
Condition: | New |
Make: | Imperial Industries |
Engine Make: | Honda or Kohler |
Stock #: | 450VAC |
Location: | Wisconsin |
Condition: | New |
Make: | Brenner Tank |
Engine Make: | Honda |
Stock #: | 450PRT |
Location: | Wisconsin |
Condition: | New |
Make: | Brenner Tank |
Engine Make: | Honda |
Stock #: | GLS450A |
Location: | Wisconsin |
Condition: | New |
Make: | Imperial Industries |
Engine Make: | Honda or Kohler |
Stock #: | GLS450A |
Location: | Wisconsin |
Condition: | New |
Make: | Imperial Industries |
Engine Make: | Honda or Kohler |
Stock #: | 300VAC |
Location: | Wisconsin |
Condition: | New |
Make: | Brenner Tank |
Engine Make: | Honda |
Stock #: | 300PRT |
Location: | Wisconsin |
Condition: | New |
Make: | Brenner Tank |
Engine Make: | Honda |
Stock #: | GL450PRT |
Condition: | New |
Make: | Brenner Tank |
Model: | Portable Restroom |
Engine Make: | Honda |
Stock #: | 1000VAC-1 |
Location: | Wisconsin |
Condition: | New |
Make: | Imperial Industries |
Engine Make: | Honda |
GVWR: | 12,000 |
Stock #: | BT450PRT |
Location: | Southern Illinois |
Condition: | New |
Make: | Bruder Tank |
Engine Make: | Honda |
Engine Model: | Electric Start |
Stock #: | 1000VAC-1 |
Location: | Wisconsin |
Condition: | New |
Make: | Imperial Industries |
Engine Make: | Honda |
GVWR: | 12,000 |
Stock #: | BT450PRT |
Location: | Southern Illinois |
Condition: | New |
Make: | Bruder Tank |
Engine Make: | Honda |
Engine Model: | Electric Start |
Stock #: | GL450VAC |
Location: | Wisconsin |
Condition: | New |
Make: | Brenner Tank |
Engine Make: | Honda |
Great Lakes Equipment Sales
4818 W. 137th Street, Unit B
Crestwood, IL 60418
Phone: 888-432-9070
We have over 25-years of hands-on experience as contractors in the industrial cleaning and environmental cleanup industry. We carry brands such as Custom Vac, Imperial Industries, Guzzler, Vactor, GapVax, Keith Huber, Hi-Vac, UltraVac, AquaTech, X-Vac, O'Brien Manufacturing, Progress Tank, Brenner Tank, Super Products, Supersucker, Camel, Presvac, Cusco, Supervac 2000, Tornado, Foremost, Vac-Con, Sewer Equipment Company of America, Ramvac, Rebel, VacAll, Westech, VacMaster, Vector, Industrial Vacuum, and many more.