Stock #: | GL2177 |
Location: | Wisconsin |
Condition: | New |
Make: | Peterbilt |
Model: | 567 |
Engine Make: | Cummins |
Engine Model: | ISX15 |
Transmission: | Automatic |
Stock #: | GL2252 |
Location: | California |
Condition: | Used |
Make: | Peterbilt |
Model: | 567 |
Engine Make: | Cummins |
Engine Model: | ISX15 |
Mileage: | 6,643 |
Transmission: | 10-Speed |
GVWR: | 66,000 |
Stock #: | GL2316 |
Location: | Texas |
Condition: | New |
Engine Make: | Kohler |
GVWR: | 14,000 |
Stock #: | GL2199 |
Location: | Colorado |
Condition: | Used |
Make: | Western Star |
Model: | 4900SB |
Engine Make: | Detroit |
Engine Model: | DD16 15.6L |
Mileage: | 83,099 |
Transmission: | 18-Speed |
GVWR: | 77,000 |
Stock #: | GL1094 |
Location: | Colorado |
Condition: | Used |
Make: | Western Star |
Model: | 4900SB |
Engine Make: | Detroit |
Engine Model: | DD16 15.6L |
Transmission: | 18-Speed |
GVWR: | 77,000 |
Stock #: | GL2265 |
Location: | Minnesota |
Condition: | Used |
Make: | Western Star |
Model: | 4900SB |
Engine Make: | Detroit |
Engine Model: | DD15 14.8L |
Mileage: | 61,346 |
Transmission: | 18-Speed |
GVWR: | 98,000 |
Stock #: | GL2090 |
Location: | Colorado |
Condition: | Used |
Make: | Western Star |
Model: | 4900SB |
Engine Make: | Detroit |
Engine Model: | DD16 14.8L |
Mileage: | 61,795 |
Transmission: | Eaton Fuller |
GVWR: | 77,000 |
Stock #: | GL2283 |
Location: | North Dakota |
Condition: | Used |
Make: | Kenworth |
Model: | T800 |
Engine Make: | Cummins |
Engine Model: | ISX12 |
Mileage: | 80,804 |
Transmission: | 10-Speed |
GVWR: | 66,000 |
Stock #: | GL2256 |
Location: | Texas |
Condition: | Used |
Make: | Freightliner |
Model: | 114SD |
Engine Make: | Detroit |
Engine Model: | DD13 12.8L |
Mileage: | 32,836 |
Transmission: | 10-Speed |
GVWR: | 66,000 |
Stock #: | GL2124 |
Location: | Alberta, Canada |
Condition: | Used |
Make: | Western Star |
Model: | 4900SB |
Engine Make: | Detroit |
Engine Model: | DD15 |
Mileage: | 77,127 |
Transmission: | 18-Speed |
Stock #: | GL2122 |
Location: | Alberta, Canada |
Condition: | Used |
Make: | Western Star |
Model: | 4900SB |
Engine Make: | Detroit |
Engine Model: | DD15 |
Transmission: | 18-Speed |
Stock #: | GL2360 |
Location: | Ohio |
Condition: | Used |
Make: | Kenworth |
Model: | T800 |
Engine Make: | Cummins |
Engine Model: | ISX12 |
Mileage: | 97,500 |
Transmission: | 10-Speed |
GVWR: | 78,350 |
Stock #: | GL2296 |
Location: | Indiana |
Condition: | Used |
Make: | Freightliner |
Model: | 114SD |
Engine Make: | Cummins |
Engine Model: | ISL 350 |
Mileage: | 40,621 |
Transmission: | Automatic |
GVWR: | 60,000 |
Stock #: | GL2260 |
Location: | Texas |
Condition: | Used |
Make: | Freightliner |
Model: | 114SD |
Engine Make: | Detroit |
Engine Model: | DD13 12.8L |
Mileage: | 29,376 |
Transmission: | 10-Speed |
GVWR: | 66,000 |
Stock #: | GL2269 |
Location: | California |
Condition: | Used |
Make: | International |
Model: | 7600 SBA 6X4 |
Engine Make: | International |
Engine Model: | Maxxforce 13 |
Mileage: | 38,858 |
Transmission: | 10-Speed |
GVWR: | 79,200 |
Stock #: | GL2268 |
Location: | California |
Condition: | Used |
Make: | International |
Model: | 7600 SBA 6X4 |
Engine Make: | International |
Engine Model: | Maxxforce 11 |
Mileage: | 42,694 |
Transmission: | 10-Speed |
GVWR: | 79,200 |
Stock #: | GL2270 |
Location: | California |
Condition: | Used |
Make: | Freightliner |
Model: | M2 112 |
Engine Make: | Detroit |
Engine Model: | DD13 12.8L |
Mileage: | 28,692 |
Transmission: | 10-Speed |
GVWR: | 66,000 |
Stock #: | GL2359 |
Location: | Ohio |
Condition: | Used |
Make: | Kenworth |
Model: | T800 |
Engine Make: | Cummins |
Engine Model: | ISX12 |
Mileage: | 125,123 |
Transmission: | 10-Speed |
GVWR: | 78,350 |
Stock #: | GL2281 |
Location: | Iowa |
Condition: | Used |
Make: | Freightliner |
Model: | M2 112 |
Engine Make: | Detroit |
Engine Model: | DD13 |
Mileage: | 45,623 |
Transmission: | 10-Speed |
GVWR: | 66,000 |
Stock #: | GL2205 |
Location: | Alberta, Canada |
Condition: | Used |
Make: | Ford |
Model: | F750 |
Engine Make: | Cummins |
Engine Model: | ISB |
Mileage: | 87,456 |
Transmission: | 6-Speed |
GVWR: | 33,000 |
Stock #: | GL2255 |
Location: | Texas |
Condition: | Used |
Make: | Kenworth |
Model: | T800 |
Engine Make: | Cummins |
Engine Model: | ISX |
Mileage: | 109,403 |
Transmission: | Automatic |
GVWR: | 84,000 |
Stock #: | GL2289 |
Location: | Ontario, Canada |
Condition: | Used |
Make: | International |
Model: | 7600 |
Engine Make: | Caterpillar |
Engine Model: | C13 |
Mileage: | 410,800 |
Transmission: | 10-Speed |
GVWR: | 79,000 |
Stock #: | GL2295 |
Location: | Alberta, Canada |
Condition: | Used |
Make: | International |
Model: | 9200 |
Engine Make: | Caterpillar |
Engine Model: | C13 |
Mileage: | 231,000 |
Transmission: | Automatic |
GVWR: | 62,000 |
Great Lakes Equipment Sales
4818 W. 137th Street, Unit B
Crestwood, IL 60418
Phone: 888-432-9070
We have over 25-years of hands-on experience as contractors in the industrial cleaning and environmental cleanup industry. We carry brands such as Custom Vac, Imperial Industries, Guzzler, Vactor, GapVax, Keith Huber, Hi-Vac, UltraVac, AquaTech, X-Vac, O'Brien Manufacturing, Progress Tank, Brenner Tank, Super Products, Supersucker, Camel, Presvac, Cusco, Supervac 2000, Tornado, Foremost, Vac-Con, Sewer Equipment Company of America, Ramvac, Rebel, VacAll, Westech, VacMaster, Vector, Industrial Vacuum, and many more.